This list contains most of the currencies being used around the world. Some countries use multiple currencies; in those cases, I listed the predominant currency.
Where the symbol contains alphabetic and non-alphabetic characters, the codes in the final three columns (in most cases) represent the non-alphabetic part; for example, the East Caribbean dollar's symbol is EC$. The HTML codes are for the $, not the EC, since these are standard keyboard characters. If you want the HTML codes for the alphabetic (Arabic, Cyrillic, etc.) characters, right-click on the page and select "View Source."
| Country | Currency Unit | Symbol | ISO Code | HTML Entity Code | HTML Decimal Code | HTML Hex Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani | ؋ | AFN | ؋ | ؋ | |
| Albania | Albanian lek | L | ALL | |||
| Algeria | Algerian dinar | د.ج | DZD | |||
| Andorra | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Angola | Angolan kwanza | Kz | AOA | |||
| Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| Argentina | Argentine peso | $ | ARS | $ | $ | |
| Armenia | Armenian dram | AMD | ||||
| Aruba | Aruban florin | ƒ | AWG | |||
| Australia | Australian dollar | A$ | AUD | $ | $ | |
| Austria | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | ман | AZN | |||
| Bahamas | Bahamian dollar | B$ | BSD | $ | $ | |
| Bahrain | Bahraini dinar | .د.ب | BHD | |||
| Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | ৳ | ৳ | |
| Barbados | Barbadian dollar | Bds$ | BBD | $ | $ | |
| Belarus | Belarusian ruble | Br | BYR | |||
| Belgium | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Belize | Belizean dollar | BZ$ | BZD | |||
| Benin | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Bermuda | Bermudian dollar | BD$ | BMD | $ | $ | |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. | BTN | |||
| Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. | BOB | |||
| Bonaire | US dollar | US$ | USD | $ | $ | |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM | BAM | |||
| Botswana | Botswana pula | P | BWP | |||
| Brazil | Brazilian real | R$ | BRL | $ | $ | |
| British Virgin Islands | US dollar | US$ | USD | $ | $ | |
| Brunei | Brunei dollar | B$ | BND | $ | $ | |
| Bulgaria | Bulgarian lev | лв | BGN | |||
| Burkina Faso | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Burma | Burmese kyat | K | MMK | |||
| Burundi | Burundian franc | FBu | BIF | |||
| Cambodia | Cambodian riel | ៛ | KHR | ៛ | ៛ | |
| Cameroon | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Canada | Canadian dollar | C$ | CAD | $ | $ | |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc | CVE | |||
| Cayman Islands | Cayman Islands dollar | KY$ | KYD | $ | $ | |
| Central African Republic | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Chad | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Chile | Chilean peso | $ | CLP | $ | $ | |
| China, People’s Republic of | Chinese renminbi | ¥ | CNY | ¥ | ¥ | ¥ |
| Cocos Islands | Australian dollar | A$ | AUD | $ | $ | |
| Colombia | Colombian peso | $ | COP | $ | $ | |
| Comoros | Comorian franc | CF | KMF | |||
| Congo, Democratic Republic of | Congolese franc | FC | CDF | |||
| Congo, Republic of the | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Cook Islands | New Zealand dollar | NZ$ | NZD | $ | $ | |
| Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ | CRC | ₡ | ₡ | |
| Côte d’Iviore | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Croatia | Croatian kuna | kn | HRK | |||
| Cuba | Cuban peso | ₱ | CUC | ₱ | ₱ | |
| Curaçao | Netherlands Antilles guilder | | ANG | |||
| Cyprus | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Czech Republic | Czech koruna | Kč | CZK | |||
| Denmark | Danish krone | kr | DKK | |||
| Djibouti | Djiboutian franc | Fdj | DJF | |||
| Dominica | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| Dominican Republic | Dominican peso | RD$ | DOP | $ | $ | |
| East Timor | US dollar | US$ | USD | $ | $ | |
| Ecuador | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Egypt | Egyptian pound | E£ | EGP | £ | £ | £ |
| El Salvador | Salvadoran colón | ₡ | SVC | ₡ | ₡ | |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Eritrea | Eritrean nakfa | Nfa | ERN | |||
| Estonia | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Ethiopia | Ethiopian birr | Br | ETB | |||
| Falkland Islands | Falkland Islands pound | FK£ | FKP | £ | £ | £ |
| Fiji | Fijian dollar | FJ$ | FJD | $ | $ | |
| Finland | Euro | € | EUR | € | € | € |
| France | Euro | € | EUR | € | € | € |
| French Polynesia | CFP franc | F | XPF | |||
| Gabon | Central African CFA franc | CFA | XAF | |||
| Gambia | Gambian dalasi | D | GMD | |||
| Georgia | Georgian lari | ლ | GEL | |||
| Germany | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Ghana | Ghanian cedi | ₵ | GHS | ₵ | ₵ | |
| Gibraltar | Gibraltar pound | £ | GIP | £ | £ | £ |
| Greece | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Grenada | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | GTQ | |||
| Guernsey | British pound | £ | GBP | £ | £ | £ |
| Guinea | Guinean franc | FG | GNF | |||
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Guyana | Guyanese dollar | GY$ | GYD | $ | $ | |
| Haiti | Haitian gourde | G | HTG | |||
| Honduras | Honduran lempira | L | HNL | |||
| Hong Kong | Hong Kong dollar | HK$ | HKD | $ | $ | |
| Hungary | Hungarian forint | Ft | HUF | |||
| Iceland | Icelandic króna | kr | ISK | |||
| India | Indian rupee | INR | ₹ | ₹ | ||
| Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | IDR | |||
| Iran | Iranian rial | ﷼ | IRR | ﷼ | ﷼ | |
| Iraq | Iraqi dinar | ع.د | IQD | |||
| Ireland | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Isle of Man | British pound | £ | GBP | £ | £ | £ |
| Israel | Israeli new sheqel | ₪ | ILS | ₪ | ₪ | |
| Italy | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Jamaica | Jamaican dollar | J$ | JMD | $ | $ | |
| Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | ¥ | ¥ | ¥ |
| Jersey | British pound | £ | GBP | £ | £ | £ |
| Jordan | Jordanian dinar | د.ا | JOD | |||
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ | KZT | ₸ | ₸ | |
| Kenya | Kenyan shilling | KSh | KES | |||
| Korea, North | North Korean won | ₩ | KPW | ₩ | ₩ | |
| Korea, South | South Korean won | ₩ | KPW | ₩ | ₩ | |
| Kosovo | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD | |||
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | лв | KGS | |||
| Laos | Lao kip | ₭ | LAK | ₭ | ₭ | |
| Latvia | Latvian lats | Ls | LVL | |||
| Lebanon | Lebanese pound | L£ | LBP | £ | £ | £ |
| Lesotho | Lesotho loti | L | LSL | |||
| Liberia | Liberian dollar | L$ | LRD | $ | $ | |
| Libya | Libyan dinar | ل.د | LD | |||
| Liechtenstein | Swiss franc | Fr | CHF | |||
| Lithuania | Lithuanian litas | Lt | LTL | |||
| Luxembourg | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Macau | Macanese pataca | P | MOP | |||
| Macedonia, Republic of | Macedonian denar | ден | MKD | |||
| Madagascar | Malagasy ariary | Ar | MGA | |||
| Malawi | Malawian kwacha | MK | MWK | |||
| Malaysia | Malaysian ringgit | RM | MYR | |||
| Maldives | Maldivian rufiyaa | Rf | MVR | |||
| Mali | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Malta | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Marshall Islands | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | MRO | |||
| Mauritius | Mauritian rupee | Ɍs | MUR | |||
| Mexico | Mexican peso | $ | MXN | $ | $ | |
| Micronesia | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Moldova | Moldovan leu | L | MDL | |||
| Mongolia | Mongolian tugrik | ₮ | MNT | ₮ | ₮ | |
| Montenegro | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Montserrat | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| Morocco | Moroccan dirham | د.م. | MAD | |||
| Mozambique | Mozambican metical | MT | MZN | |||
| Namibia | Namibian dollar | N$ | NAD | $ | $ | |
| Nauru | Australian dollar | A$ | AUD | $ | $ | |
| Nepal | Nepalese rupee | NɌs | NPR | |||
| Netherlands | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antilles guilder | | ANG | |||
| New Caledonia | CFP franc | F | XPF | |||
| New Zealand | New Zealand dollar | NZ$ | NZD | $ | $ | |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO | |||
| Niger | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Nigeria | Nigerian naira | ₦ | NGN | ₦ | ₦ | |
| Niue | New Zealand dollar | NZ$ | NZD | $ | $ | |
| Norway | Norwegian krone | kr | NOK | |||
| Oman | Omani rial | ر.ع. | OMR | |||
| Pakistan | Pakistani rupee | Ɍs | PKR | |||
| Palau | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Panama | Panamanian balboa | B/. | PAB | |||
| Papua New Guinea | Papua New Guinea kina | K | PGK | |||
| Paraguay | Paraguayan guarani | ₲ | PYG | ₲ | ₲ | |
| Peru | Peruvian nuevo sol | S/. | PEN | |||
| Philippines | Philippine peso | ₱ | PHP | ₱ | ₱ | |
| Pitcairn Islands | New Zealand dollar | NZ$ | NZD | $ | $ | |
| Poland | Polish zloty | zł | PLN | |||
| Portugal | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Qatar | Qatari riyal | ر.ق | QAR | |||
| Romania | Romanian leu | L | RON | |||
| Russia | Russian ruble | руб | RUB | |||
| Rwanda | Rwandan franc | RF | RWF | |||
| Saba | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Samoa | Samoan tālā | T | WST | |||
| San Marino | Euro | € | EUR | € | € | € |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | STD | |||
| Saudi Arabia | Saudi riyal | ر.س | SAR | |||
| Senegal | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Serbia | Serbian dinar | Дин. | RSD | |||
| Seychelles | Seychellois rupee | Ɍs | SCR | |||
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | SLL | |||
| Singapore | Singapore dollar | S$ | SGD | $ | $ | |
| Slovakia | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Slovenia | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SI$ | SBD | $ | $ | |
| Somalia | Somali shilling | So. Sh. | SOS | |||
| Somaliland | Somaliland shilling | Sl. Sh. | None | |||
| South Africa | South African rand | R | ZAR | |||
| South Georgia/South Sandwich Islands | British pound | £ | GBP | £ | £ | £ |
| Spain | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Ɍs | LKR | |||
| St. Helena | St. Helena pound | £ | SHP | £ | £ | £ |
| St. Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| St. Lucia | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| St. Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | EC$ | XCD | $ | $ | |
| Sudan | Sudanese pound | £Sd | SDG | £ | £ | £ |
| Suriname | Surinamese dollar | $ | SRD | $ | $ | |
| Swaziland | Swazi lilangeni | L | SZL | |||
| Sweden | Swedish krona | kr | SEK | |||
| Switzerland | Swiss franc | Fr | CHF | |||
| Syria | Syrian pound | S£ | SYP | £ | £ | £ |
| Taiwan (Republic of China) | New Taiwan dollar | NT$ | TWD | $ | $ | |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | SM | TJS | |||
| Tanzania | Tanzanian shilling | TSh | TZS | |||
| Thailand | Thai baht | ฿ | THB | ฿ | ฿ | |
| Togo | West African CFA franc | CFA | XOF | |||
| Tonga | Tongan pa’anga | T$ | TOP | $ | $ | |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TT$ | TTD | $ | $ | |
| Tunisia | Tunisian dinar | د.ت | TND | |||
| Turkey | Turkish lira | TL | TRY | |||
| Turkmenistan | Turkmenistani manat | m | TMT | |||
| Turks and Caicos Islands | US dollar | $ | USD | $ | $ | |
| Tuvalu | Australian dollar | A$ | AUD | $ | $ | |
| Uganda | Ugandan shilling | USh | UGX | |||
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH | ₴ | ₴ | |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | د.إ | AED | |||
| United Kingdom | British pound | £ | GBP | £ | £ | £ |
| United States | US dollar | US$ | USD | $ | $ | |
| Uruguay | Uruguayan peso | $U | UYU | $ | $ | |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | лв | UZS | |||
| Vanuatu | Vanuatu vatu | VT | VUV | |||
| Vatican City | Euro | € | EUR | € | € | € |
| Venezuela | Venezuelan bolivar | Bs | VEF | |||
| Vietnam | Vietnamese dong | ₫ | VND | ₫ | ₫ | |
| Wallis and Futuna | CFP franc | F | XPF | |||
| Yemen | Yemeni rial | ﷼ | YER | ﷼ | ﷼ | |
| Zambia | Zambian kwacha | ZK | ZMK | |||
| Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Z$ | ZWL | $ | $ |
This list contains currencies no longer in common use and fractional currencies.
| Country | Currency Unit | Symbol | HTML Entity Code | HTML Decimal Code | HTML Hex Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Cruzeiro | ₢ | ₢ | ₢ | |
| Currency, generic | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |
| France | Franc | ₣ | ₣ | ₣ | |
| Germany | Pfennig | ₰ | ₰ | ₰ | |
| Greece | Drachma | ₯ | ₯ | ₯ | |
| Ireland | Punt | £ | £ | £ | £ |
| Italy | Lira | £ | £ | £ | £ |
| Spain | Peseta | ₧ | ₧ | ₧ | |
| US | Cent | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ |
| US | Mill (1/10 cent) | ₥ | ₥ | ₥ |